Ciencia y Tecnología |
|
Políticas y programas en curso. Relacionar las políticas y los programas existentes con los problemas planteados en el diagnóstico. Llenar la siguiente matriz:
*
Problema | Política | Programa | Ámbito territorial | Sector social involucrado | Institución Responsable |
Escasa articulación entre los sectores académico, gubernamental y productivo. | Articulación entre sectores académico, gubernamental y productivo, mediante alianzas estratégicas con gobiernos locales. | Ciencias de Computación y Tecnologías de la Información y la Comunicación (1)
| Azuay (1) | Comunidades de la población rural del Azuay | SENACYT
|
Biodiversidad, Ambiente y Hábitat (12) | Azuay (3), Pichincha (4), Loja (1), Bolívar(1) , Guayas (3) | Comunidades de Portovelo, Zaruma. Comunidades kiwchua de la Amazonía.
| |||
Biotecnología (1) | Azuay (1) | Comunidades cercanas al Parque Nacional Cajas
| |||
Ciencias Sociales y Humanas (1) | Azuay (1) | Población de la Provincia del Azuay | |||
Desarrollo Agropecuario (1) | Guayas (1) | Comunidades de la Provincia de Santa Elena
| |||
Estudios Científicos en Educación (4) | Guayas (2) , Pichincha (1 ), Azuay (1). | Población juvenil de la provincia del Guayas, instituciones educativas de bachillerato y universidades
| |||
Salud (9) | Pichincha (4), Azuay (2), Imbabura (1), Guayas (1), Tungurahua (1) | Comunidades de la Provincia del Azuay, Centros rurales de salud de la provincia del Guayas.
|
* Programas pendientes de financiamiento
Políticas y programas por crearse. Aquellos problemas que no hayan sido tomados en cuenta en el cuadro anterior requerirán de nuevas políticas y programas. También puede suceder que los programas existentes sean insuficientes para alcanzar las políticas propuestas; en este caso, se repite la política enumerada en la matriz del cuadro dos y se proponen nuevos programas. Llenar la siguiente matriz:
**
Problema | Política | Programa | Ámbito territorial | Sector social involucrado | Institución Responsable |
Falta de articulación entre los sectores académico, gubernamental y productivo. | Articulación entre sectores académico, gubernamental y productivo, mediante alianzas estratégicas con gobiernos locales. | Agropecuaria (5) | Chimborazo (1), Guayas (2), Imbabura ( 1), Tungurahua (1) | Usuarios de los mercados de la ciudad de Ambato, Comunidades campesinas ubicadas junto al río Mira, Comunidades cercanas al volcán Tungurahua
| SENACYT |
Economía y Producción (17) | Azuay (1), Chimborazo (4), Cotopaxi (4), El Oro (1), Guayas (4), Los Ríos (1), Morona Santiago (1), Pichincha (3), Tungurahua (1) | Comunidades campesinas cercanas al volcán Tungurahua, Comunidades de la parroquia Guangaje, agricultores cantón Palora, juntas parroquiales de la provincia del Guayas, estudiantes de la Universidad de Guayaquil, población provincia de El Oro
| |||
Educación (5) | Azuay (1), Guayas (1), Pichincha (3) | Niños en edad escolar, alumnos de tercer nivel de las universidades de Guayaquil.
| |||
Recursos Naturales y Ambiente (7) | Chimborazo (2), Guayas (4), Pastaza (1) | Comunidades de la provincia de Pastaza, agricultores cantón Penipe y Guano, población de los cantones de la Provincia del Guayas.
| |||
Salud y Nutrición (9) | Chimborazo (1), Guayas (2), Loja (2), Pichincha (4) | Niños de la Maternidad Isidro Ayora de Quito, Población del Cantón Loja, población infantil de 0 a 5 años atendidos en el Hospital Regional Isidro Ayora, Policlínica Maternidad Municipal y Hospital Universitario UTPL, Pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín | |||
Vivienda (3) | Azuay (2), Guayas (1) | Población de la provincia del Azuay, Comunidades de la Provincia del Guayas. |
** Programas en etapa de evaluación
Metas cuantificadas por programa y por año. Cada programa debe tener unas metas cuantificadas. Ej. Reducir el analfabetismo en los sectores rurales de población indígena en un 3%. Llenar la siguiente matriz:
***
Programa |
| ||
2007 | 2008 | 2009
| |
Ciencias de Computación y Tecnologías de la Información y la Comunicación | Existe 1 programa, que corresponde al 3.45% del total de programas: Aplicación de las TIC's en sectores: agrícola, industrial, servicios y sus ramas de actividad | ||
Biodiversidad, Ambiente y Hábitat | Existe 12 programas, que corresponde al 41.38% del total de programas: Mejora del entorno ambiental, preservación y conservación de los recursos genéticos, aplicación de la legislación y política ambiental ecuatoriana. | ||
Biotecnología | Existe 1 programa, que corresponde al 3.45% del total de programas: Implementación y aplicación de las técnicas biotecnológicas en los recursos naturales. Generación de nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo en los campos agropecuarios, forestales y ambientales. | ||
Ciencias Sociales y Humanas | Existe 1 programa, que corresponde al 3.45% del total de programas: Fortalecer la gobernabilidad y democracia, el sistema político y las relaciones de poder. Construir identidades sociales. | ||
Desarrollo Agropecuario | Existe 1 programa, que corresponde al 3.45% del total de programas: Generación de nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo en los campos agropecuarios, forestales y ambientales, acordes a la realidad del país. Presentación de alternativas de producción sostenibles a nivel industrial y doméstico. | ||
Estudios Científicos en Educación | Existe 4 programas, que corresponde al 13.79 % del total de programas: Fortalecer la calidad de la generación del conocimiento, la investigación pedagógica en todos los niveles de la población del país. Fomentar y fortalecer los centros de investigación en el país. | ||
Salud | Existe 9 programas, que corresponde al 39.03 % del total de programas: Mejoramiento de los índices de salud pública y aplicación de la telemedicina en sitios remotos | ||
*** Programas pendientes de financiamiento